Outils pour utilisateurs

Outils du site


index-modules

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
index-modules [2025/06/07 13:53] Antoine Petitindex-modules [2025/06/07 15:05] (Version actuelle) Antoine Petit
Ligne 17: Ligne 17:
   - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/reed-switch-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Reed switch]]   - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/reed-switch-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Reed switch]]
   - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/mini-reed-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Mini Reed]]   - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/mini-reed-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Mini Reed]]
-  - Hearbeat +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/heartbeat-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Hearbeat]] 
-  - 7 Color flash (led)+  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/heartbeat-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|7 Color flash (led)]]
   - Laser emit   - Laser emit
-  - Button +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/push-button-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Button]] 
-  - Shock +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/shock-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Shock]] 
-  - Rotary encoders +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/rotary-encoders-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Rotary encoders]] 
-  - Light Cup+  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/light-cup-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Light Cup]]
   - Tilt switch   - Tilt switch
-  - Ball switch +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/light-cup-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Ball switch]] 
-  - Photoresistor +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/photoresistor-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Photoresistor]] 
-  - Temp and humidity (DHT11) +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/temperature-and-humidity-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Temp and humidity (DHT11)]] 
-  - Analog Hall +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/analog-hall-effect-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Analog Hall]] 
-  - Hall magnetic+  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/hall-effect-magnetic-sensor-module-with-arduino-step-by-step-buide/|Hall magnetic]]
   - TEMP (18B20)   - TEMP (18B20)
   - Analog temp   - Analog temp
-  - IR emission +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/ir-emission-module-with-arduino-step-by-step-guide/|IR emission]] 
-  - IR receiver +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/using-the-ir-receiver-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|IR receiver]] 
-  - Tap module +  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/tap-sensor-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Tap module]] 
-  - Light blocking+  - [[https://www.circuitmagic.com/arduino/light-blocking-module-with-arduino-step-by-step-guide/|Light blocking]]
index-modules.1749304415.txt.gz · Dernière modification : de Antoine Petit